Zum Inhalt springen

Grimm's Hollow (Playtest): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 127: Zeile 127:
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 5,8
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 5,8
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 5,9
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 5,9
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 1,4
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): 1,6
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): 1,6
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): 1,7
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): 1,7
17

Bearbeitungen