Up, Up To The Sky: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
| Name||  Rolle
| Name||  Rolle
|-
|-
| Lea Schram || Game Design
| David Obojes || Game Design
|-
|-
| Iris Feyrer || 2d Art
| David Vierlinger || Level Design
|-
|-
| Tess Stockmayr || Level Design
| Jonas Hartl || Game Art
|-
|-
| Stefanie Auer|| 3d Art
| Jonas Schön|| Sound Design
|-
|-
| Kevin Killinger || Story/Project management
| Mathias Achleitner || Programming
|-
|-
| Emely Lasthofer || Programming
| Paul Lasselsberger || Projektmanagement
|-
| Valentina  || Audio und Sound
|-
|-
|}
|}
146

Bearbeitungen