Zum Inhalt springen

Exodus: Unterschied zwischen den Versionen

5.597 Bytes hinzugefügt ,  28. März 2023
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 108: Zeile 108:
(Eine Aufzählung (Bullet Points), Tabelle oder Link auf Spreadsheet mit allen im Spiel verwendeten Assets (2D, 3D, Sound). Sollten Assets aufwändiger sein, bitte ausführlich beschreiben. Sollten Asset Packages verwendet werden, bitte hier Links auf die jeweiligen Packages angeben.)
(Eine Aufzählung (Bullet Points), Tabelle oder Link auf Spreadsheet mit allen im Spiel verwendeten Assets (2D, 3D, Sound). Sollten Assets aufwändiger sein, bitte ausführlich beschreiben. Sollten Asset Packages verwendet werden, bitte hier Links auf die jeweiligen Packages angeben.)


3D:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|enemy
! Room !! UsedModel !! Name !! Amount Used !! dESCRIPTIONS !! Asset Link !! Asset Link
|-
|-
|generator
| Spawn Room
|-
|-
|monitor
| ||  || Monitors || ?? || high tech monitors for research labs and security guard  ||  || https://www.cgtrader.com/3d-models?keywords=bones&file_types%5B%5D=12&free=1
|-
|-
|table
| ||  || Door || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|chair_mensa
| ||  || Stairs Corner || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|chair_resesarch
| ||  || Stairs Quader || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|closet
| ||  || Power Sources || ?? || generators as power sources, different versions ||  ||
|-
|-
|cable
| ||  || Desk Normal || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|trashcan
| ||  || Desk L Shape || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|vending machine
||  || Trash || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|sink
| ||  || Glass || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|registry
| ||  || Cables || ?? ||  ||  ||
|-
|-
|door
| ||  || Portal || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|window
| ||  || Enemy Capsules || ?? ||  ||  ||
|-
|-
|wall
| ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
|-
|stairway
| Patient Room
|-
|-
|hospital bed
||  || Patient Monitoring  || 5 ||  ||  ||
|-
|-
|health monitoring machine
||  || Hospital Bed || 5 ||  ||  ||
|-
|-
|blood
| ||  || Chair || 8 ||  ||  ||
|-
|-
|clothes
| ||  ||  Cabinet Typ 1 (big) || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|chip laser card
||  || Cabinet Type 2 (small) || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|chip laser device
||  || Table || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|walkie talkie
||  || Window || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|cassete
| ||  || Door || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|cassete recorder
||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
|-
|flashlight
| ||  || Double Door || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|lamp
| Mensa
|-
|-
|camera
| ||  || Vending Machine || 4 ||  ||  ||
|-
|-
|journals
| ||  || Cash Register || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|books
| ||  || Door || 5 ||  ||  ||
|-
|-
|pages
| ||  || Fridge || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|broken glas
||  || Shelf Hanging || 10 ||  ||  ||
|-
|-
|hallway
| ||  || Working Space || 4 ||  ||  ||
|-
|-
|railing
| ||  || Sink || 2 ||  ||  ||
|-
|-
|corpse
| ||  || Food Mensa Thing || 1 ||  ||  ||
|-
|-
|box
| ||  || Trash || 3 ||  ||  ||
|-
|-
|laboratory objects asset package
| ||  || Table || 12 (??) ||  ||  ||
|-
|-
|enemy capsule
| ||  || Chair || 72 (??) ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Storage Room 1
|-
|  ||  || Shelf Standing || 14 (??) ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Storage Room 2
|-
|  ||  || Shelf Standing || 7 ||  ||  ||
|-
|  ||  || SHELF L Form || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Box || 7 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Toilette 1
|-
|  ||  || Toilett Stalls || 8 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Urinals || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  Sink Bathroom || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Paper Towel Dispender || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Trash || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Plant || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Back Door || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 3 ||  ||  ||
|-
| Toilette 2
|-
|  ||  || Toilett Stalls || 8 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Urinals || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  Sink Bathroom || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Paper Towel Dispender || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Trash || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Plant || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 3 ||  ||  ||
|-
| Chill Area 1
|-
|  ||  || Plant || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Cabinet Typ 1 (big) || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Fridge || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Working Space || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch L Type || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch Table || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Chill Area 2
|-
|  ||  || Plant || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Cabinet Typ 1 (big) || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Fridge || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Working Space || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch L Type || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch Table || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || High Counter || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Chair || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Chill Area 3
|-
|  ||  || Plant || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Caunter || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Fridge || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Working Space || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch L Type || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Couch Table || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || High Counter || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Chair || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Picture || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Elevator
|-
|  ||  || Elevator || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 3 ||  ||  ||
|-
| Admin Room
|-
|  ||  || Chair || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Bureau || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Cabinet || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Documment Shelf || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Desk L Shape || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Computer || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Electrical Room 
|-
|  ||  || Door || 3 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Control Cabinets || 25 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Cables || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Network Communication Room 
|-
|  ||  || Control Cabinets /  Server || 26 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Desk || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Computer || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Trash || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Cables || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 6 ||  ||  ||
|-
| Security Room
|-
|  ||  || Shelf Hanging || 4 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Bureau || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Desk || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Chair || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Table || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Coffee THings || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Monitoring || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Computer || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Trash || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Door || 2 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || 2 ||  ||  ||
|-
| Hallways
|-
|  ||  || Opponent || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Broken Glass || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Blood || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Dead Bodies || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Closet || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Chip Card Reader || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Security Camera || ???? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Light Sources || ???? ||  ||  ||
|-
| Player Assets
|-
|  ||  || Walkie Talkie || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Key Card || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Casette || ? ||  ||  ||
|-
|  ||  || Casette Recorder || 1 ||  ||  ||
|-
|  ||  || Flashlight || 1 ||  ||  ||
|-
| Other Assets
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}
2D:
2D:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
57

Bearbeitungen