Zum Inhalt springen

Alpaca Stacka (Playtest): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 120: Zeile 120:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:


* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 0,0
* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 2,6
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 0,0
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 2,7
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 0,0
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 1,0
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,0
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
156

Bearbeitungen