Zum Inhalt springen

Grimm's Hollow (Playtest): Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 104: Zeile 104:
* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 0,98
* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 0,98
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 1,95
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 1,95
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 0,0
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 5,8
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,0
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
66

Bearbeitungen