Disturbed (Playtest von Errr Games)
Erscheinungsbild
Dies ist ein Playtest-Report des Teams Errr Games für das Fach Game Design Fundamentals.
Playtest-Details
Spiel: Disturbed
Playtester: Boobies On The Rise & Die Rasselbande
Anzahl der durchgeführten Tests: 4
Interview
Was hat den Spieler*innen gefallen?
- Atmosphäre des Spiels
- Story und Setting
- Entscheidungsfreiheit
- Wiederspielwert
- Artwork
Was hat den Spieler*innen nicht gefallen?
- das Spiel erklärt nicht genügend, welche Handlungen welche Auswirkungen haben
- willkürliche Events die für den Spieler keinen Sinn machen
- wenig Sound-Design
Vorschläge für Verbesserungen
- Erklärung wieso X Auswirkung auf Y hat
- background Musik einfügen
- Rätsel "erklären" bzw. verständlicher machen
Game Experience Questionnaire Resultat
Die Tabelle zeigt die Mittelwerte des Game Experience Questionnaire, die bei den einzelnen Fragen in den Playtests erzielt wurden.
| Frage | Statement | Durchschnittlicher Wert |
|---|---|---|
| 1 | I felt content | 2 |
| 2 | I felt skilful | 1,75 |
| 3 | I was interested in the game's story | 2,5 |
| 4 | I thought it was fun | 2,25 |
| 5 | I was fully occupied with the game | 2,75 |
| 6 | I felt happy | 0,75 |
| 7 | It gave me a bad mood | 0,5 |
| 8 | I thought about other things | 1 |
| 9 | I found it tiresome | 0,5 |
| 10 | I felt competent | 2,5 |
| 11 | I thought it was hard | 1,5 |
| 12 | It was aesthetically pleasing | 1,5 |
| 13 | I forgot everything around me | 1,5 |
| 14 | I felt good | 1,25 |
| 15 | I was good at it | 1,75 |
| 16 | I felt bored | 0,5 |
| 17 | I felt successful | 2 |
| 18 | I felt imaginative | 1,75 |
| 19 | I felt that I could explore things | 1,75 |
| 20 | I enjoyed it | 2,5 |
| 21 | I was fast at reaching the game's targets | 1,25 |
| 22 | I felt annoyed | 0,25 |
| 23 | I felt pressured | 1,5 |
| 24 | I felt irritable | 0,75 |
| 25 | I lost track of time | 1,5 |
| 26 | I felt challenged | 1 |
| 27 | I found it impressive | 2,5 |
| 28 | I was deeply concentrated in the game | 2,25 |
| 29 | I felt frustrated | 0,5 |
| 30 | It felt like a rich experience | 1,5 |
| 31 | I lost connection with the outside world | 1,25 |
| 32 | I felt time pressure | 0,5 |
| 33 | I had to put a lot of effort into it | 0,25 |
Auswertung der Komponenten
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:
- Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 1,85
- Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 1,917
- Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 1,85
- Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,5
- Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,95
- Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): 0,625
- Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): 1,75