Roguebot (Playtest): Unterschied zwischen den Versionen

K
Wolfgang.hochleitner verschob die Seite Playtest: Roguebot nach Roguebot (Playtest), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Namenskonvention
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Wolfgang.hochleitner verschob die Seite Playtest: Roguebot nach Roguebot (Playtest), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen: Namenskonvention)
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 34: Zeile 34:
! Frage !! Statement !! Durchschnittlicher Wert
! Frage !! Statement !! Durchschnittlicher Wert
|-
|-
| 1 || I felt content || 2 + 3 + 1 + 3 +
| 1 || I felt content || 2,2
|-
|-
| 2 || I felt skilful || 3 + 4 + 0 + 3 +
| 2 || I felt skilful || 2,6
|-
|-
| 3 || I was interested in the game's story || 0 + 1 + 1 + 1 +
| 3 || I was interested in the game's story || 0,6
|-
|-
| 4 || I thought it was fun || 3 + 4 + 3 + 4 +
| 4 || I thought it was fun || 3,4
|-
|-
| 5 || I was fully occupied with the game || 4 + 3 + 3 + 3 +
| 5 || I was fully occupied with the game || 3,2
|-
|-
| 6 || I felt happy || 3 + 2 + 0 + 1 +
| 6 || I felt happy || 1,2  
|-
|-
| 7  || It gave me a bad mood || 0 + 0 + 1 + 1 +
| 7  || It gave me a bad mood || 0,8
|-
|-
| 8 || I thought about other things || 0 + 0 + 0 + 0 +
| 8 || I thought about other things || 0
|-
|-
| 9 || I found it tiresome || 0 + 0 + 0 + 1 +
| 9 || I found it tiresome || 0,4
|-
|-
| 10 || I felt competent || 4 + 3 + 1 + 2 +
| 10 || I felt competent || 2,8
|-
|-
| 11 || I thought it was hard || 3 + 2 + 3 + 4 +
| 11 || I thought it was hard || 3,2  
|-
|-
| 12 || It was aesthetically pleasing || 3 + 2 + 4 + 4 +
| 12 || It was aesthetically pleasing || 3,4
|-
|-
| 13 || I forgot everything around me || 0 + 3 + 3 + 2 +
| 13 || I forgot everything around me || 1,6
|-
|-
| 14 || I felt good || 3 + 3 + 1 + 2 +
| 14 || I felt good || 2
|-
|-
| 15 || I was good at it || 4 + 2 + 1 + 1 +
| 15 || I was good at it || 2,2
|-
|-
| 16 || I felt bored || 0 + 0 + 0 + 0 +
| 16 || I felt bored || 0
|-
|-
| 17 || I felt successful || 1 + 2 + 0 + 1 +
| 17 || I felt successful || 1,4
|-
|-
| 18 || I felt imaginative || 1 + 0 + 0 + 1 +
| 18 || I felt imaginative || 0,4
|-
|-
| 19 || I felt that I could explore things || 3 + 0 + 2 + 2 +
| 19 || I felt that I could explore things || 1,4
|-
|-
| 20 || I enjoyed it || 3 + 3 + 2 + 4 +
| 20 || I enjoyed it || 3  
|-
|-
| 21 || I was fast at reaching the game's targets || 3 + 4 + 0 + 1 +
| 21 || I was fast at reaching the game's targets || 2,2
|-
|-
| 22 || I felt annoyed || 0 + 0 + 1 + 1 +
| 22 || I felt annoyed || 0,6
|-
|-
| 23 || I felt pressured || 1 + 1 + 2 + 2 +
| 23 || I felt pressured || 1,6
|-
|-
| 24 || I felt irritable || 1 + 0 + 1 + 2 +
| 24 || I felt irritable || 1
|-
|-
| 25 || I lost track of time || 1 + 3 + 3 + 3 +
| 25 || I lost track of time || 2,2
|-
|-
| 26 || I felt challenged || 3 + 3 + 4 + 4 +
| 26 || I felt challenged || 3,4
|-
|-
| 27 || I found it impressive || 3 + 3 + 3 + 4 +
| 27 || I found it impressive || 3,4
|-
|-
| 28 || I was deeply concentrated in the game || 3 + 4 + 3 + 4 +
| 28 || I was deeply concentrated in the game || 3,4
|-
|-
| 29 || I felt frustrated || 3 + 0 + 2 + 3 +
| 29 || I felt frustrated || 2
|-
|-
| 30 || It felt like a rich experience|| 1 + 3 + 1 + 2 +
| 30 || It felt like a rich experience|| 1,6
|-
|-
| 31 || I lost connection with the outside world || 2 + 3 + 2 + 1 +
| 31 || I lost connection with the outside world || 2
|-
|-
| 32 || I felt time pressure || 0 + 0 + 0 + 0 +
| 32 || I felt time pressure || 0
|-
|-
| 33 || I had to put a lot of effort into it || 2 + 2 + 1 + 3 +
| 33 || I had to put a lot of effort into it || 2
|}
|}


Zeile 105: Zeile 105:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:


* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 0,0
* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): 11,2
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 0,0
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): 10,8
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 0,0
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): 12,4
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 0,0
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): 3,6
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 0,0
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): 10,2
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): 0,0
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): 1,2
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): 0,0
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): 8,4


[[Kategorie:Playtest]]
[[Kategorie:Playtest]]
[[Kategorie:Playtest im SS 2023]]
[[Kategorie:Playtest im SS 2023]]