Bad Dreams: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 124: Zeile 124:
! Asset !! Type !! Animated !! Variations
! Asset !! Type !! Animated !! Variations
|-
|-
| Suburb Neighborhood House Pack (Modular) || 3D || No || 1
| Suburb Neighborhood House Pack (Modular) || 3D || No || -
|-
|-
| Thunderstorm || Sound || No || 1
| Thunderstorm || Sound || No || 1
|-
|-
| Fire || 3D || Yes || 1
| Fire || 3D || Yes || 1
|-
| Blood/Water || 3D || Yes || 1
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:Spielekonzept im SS 2022]]
[[Kategorie:Spielekonzept im SS 2022]]