Get Yoked (Playtest)
Erscheinungsbild
Dies ist ein Playtest-Report des Teams Awkward Silence für das Fach Game Design Fundamentals.
Playtest-Details

Spiel: Get Yoked
Playtester: Die Blendersekte
Anzahl der durchgeführten Tests: 3
Interview
Welche Spielelemente (Mechaniken, Aktionen, Herausforderungen, Teile des Levels/der Welt, visuelle Darstellung) haben dir besonders Spaß gemacht oder gefallen und warum?
Jiggle Physics, Kartenspielmechanik
Gab es Stellen, an denen du Schwierigkeiten hattest, die Spielmechaniken oder das Leveldesign zu verstehen? Wenn ja, wo?
man braucht etwas um die Spielmechaniken zu verstehen, danach sehr logisch
Gab es Momente, in denen du frustriert oder verwirrt warst? Wodurch ist dies aufgetreten?
gemischte Meinungen, Anfangs vom Interface verwirrt
Wie gut kamst du mit der Steuerung des Spiels zurecht?
gut, weil nur klicken
Gab es Elemente im Interface, die dir besonders gut oder schlecht gefallen haben?
Kartendesigns, UI sehr selbsterklärend
Gibt es konkrete Änderungen oder Verbesserungen, die deiner Meinung nach das Spiel aufwerten könnten? Wenn ja, beschreibe sie bitte.
Nein, es ist perfekt
Game Experience Questionnaire Resultat
Die Tabelle zeigt die Mittelwerte des Game Experience Questionnaire, die bei den einzelnen Fragen in den Playtests erzielt wurden.
| Frage | Statement | Durchschnittlicher Wert |
|---|---|---|
| 1 | I felt content | 3.33 |
| 2 | I felt skilful | 2.67 |
| 3 | I was interested in the game's story | 1.67 |
| 4 | I thought it was fun | 3.33 |
| 5 | I was fully occupied with the game | 4 |
| 6 | I felt happy | 3 |
| 7 | It gave me a bad mood | 0 |
| 8 | I thought about other things | 0 |
| 9 | I found it tiresome | 0.67 |
| 10 | I felt competent | 2.33 |
| 11 | I thought it was hard | 2 |
| 12 | It was aesthetically pleasing | 2.33 |
| 13 | I forgot everything around me | 3.67 |
| 14 | I felt good | 1.67 |
| 15 | I was good at it | 2.33 |
| 16 | I felt bored | 0.33 |
| 17 | I felt successful | 2.67 |
| 18 | I felt imaginative | 2.33 |
| 19 | I felt that I could explore things | 1.67 |
| 20 | I enjoyed it | 3 |
| 21 | I was fast at reaching the game's targets | 2 |
| 22 | I felt annoyed | 0.33 |
| 23 | I felt pressured | 1 |
| 24 | I felt irritable | 0.67 |
| 25 | I lost track of time | 3 |
| 26 | I felt challenged | 2 |
| 27 | I found it impressive | 1.67 |
| 28 | I was deeply concentrated in the game | 3.33 |
| 29 | I felt frustrated | 0 |
| 30 | It felt like a rich experience | 3 |
| 31 | I lost connection with the outside world | 3.67 |
| 32 | I felt time pressure | 0.67 |
| 33 | I had to put a lot of effort into it | 2.33 |
Auswertung der Komponenten
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:
- Competence: 2.4
- Sensory and Imaginative Immersion: 2.11
- Flow: 3.53
- Tension/Annoyance: 0.33
- Challenge: 1.6
- Negative affect: 0.25
- Positive affect: 2.87