Playtesting: Star Fetchers: Unterschied zwischen den Versionen

 
Zeile 117: Zeile 117:
! Komponente !! Fragen !! Mittelwert
! Komponente !! Fragen !! Mittelwert
|-
|-
| Competence || 2, 10, 15, 17 & 21 || 0,96
| Competence || 2, 10, 15, 17, 21 || 0,96
|-
|-
| Sensory & Imaginative Immersion || 3, 12, 18, 19, 27 & 30 || 1,53
| Sensory & Imaginative Immersion || 3, 12, 18, 19, 27, 30 || 1,53
|-
|-
| Flow || 5, 13, 25, 28 & 31 || 2,08
| Flow || 5, 13, 25, 28, 31 || 2,08
|-
|-
| Tension & Annoyance || 22, 24 & 29 || 2,2
| Tension & Annoyance || 22, 24, 29 || 2,2
|-
|-
| Challenge || 11, 23, 26, 32 & 33 || 1,6
| Challenge || 11, 23, 26, 32, 33 || 1,6
|-
|-
| Negative affect || 7, 8, 9 & 16 || 1,35
| Negative affect || 7, 8, 9, 16 || 1,35
|-
|-
| Positive affect || 1, 4, 6, 14 & 20 || 1,72
| Positive affect || 1, 4, 6, 14, 20 || 1,72
|}
|}


959

Bearbeitungen