MANDAGON (Playtest von Design Dynamos): Unterschied zwischen den Versionen

K
MANDAGON Schreibweise angepassat
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (MANDAGON Schreibweise angepassat)
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Playtest-Details ==
== Playtest-Details ==


Spiel: [[Mandagon]]  
Spiel: [[MANDAGON]]  


Playtester: [[Design Dynamos]]
Playtester: [[Design Dynamos]]
Zeile 13: Zeile 13:
=== Was hat den Spieler*innen gefallen? ===
=== Was hat den Spieler*innen gefallen? ===


* Art Style
* Schöner Retro Art Style
* Sound Design
* Sound Design, relaxende Musik
* Schöne Animationen
* Schöne Animationen
* Angenehmes Movement
* Pacing
* Einfach, simpel


=== Was hat den Spieler*innen nicht gefallen? ===
=== Was hat den Spieler*innen nicht gefallen? ===


* es gibt kein Tutorial, man wird ins kalte Wasser geworfen, was anfangs zu starker Verwirrung führt
* es gibt kein Tutorial, man wird ins kalte Wasser geworfen, was anfangs zu Verwirrung führt
* willkürliche Events die für den Spieler keinen Sinn machen
* Sprünge nicht anspruchsvoll
* wenig Sound-Design
* Map nicht immer aufrufbar


=== Vorschläge für Verbesserungen ===
=== Vorschläge für Verbesserungen ===


* Erklärung wieso X Auswirkung auf Y hat
* Tutorial einfügen, Erklärung was zu machen ist
* background Musik einfügen
* Spiel schwerer machen
* Rätsel "erklären" bzw. verständlicher machen  
* Hinweise auf Teleporter
* Map immer aufrufbar machen


== Game Experience Questionnaire Resultat ==
== Game Experience Questionnaire Resultat ==
Zeile 37: Zeile 41:
! Frage !! Statement !! Durchschnittlicher Wert
! Frage !! Statement !! Durchschnittlicher Wert
|-
|-
| 1 || I felt content || 2
| 1 || I felt content || 2,75
|-
|-
| 2 || I felt skilful || 1,75
| 2 || I felt skilful || 1,75
|-
|-
| 3 || I was interested in the game's story || 2,5
| 3 || I was interested in the game's story || 1
|-
|-
| 4 || I thought it was fun || 2,25
| 4 || I thought it was fun || 2
|-
|-
| 5 || I was fully occupied with the game || 2,75
| 5 || I was fully occupied with the game || 2,25
|-
|-
| 6 || I felt happy || 0,75
| 6 || I felt happy || 2,5
|-
|-
| 7  || It gave me a bad mood || 0,5
| 7  || It gave me a bad mood || 0,25
|-
|-
| 8 || I thought about other things || 1
| 8 || I thought about other things || 0,75
|-
|-
| 9 || I found it tiresome || 0,5
| 9 || I found it tiresome || 1,75
|-
|-
| 10 || I felt competent || 2,5
| 10 || I felt competent || 2,75
|-
|-
| 11 || I thought it was hard || 1,5
| 11 || I thought it was hard || 1
|-
|-
| 12 || It was aesthetically pleasing || 1,5
| 12 || It was aesthetically pleasing || 3,5
|-
|-
| 13 || I forgot everything around me || 1,5
| 13 || I forgot everything around me || 1,5
|-
|-
| 14 || I felt good || 1,25
| 14 || I felt good || 2,5
|-
|-
| 15 || I was good at it || 1,75
| 15 || I was good at it || 2,25
|-
|-
| 16 || I felt bored || 0,5
| 16 || I felt bored || 2
|-
|-
| 17 || I felt successful || 2
| 17 || I felt successful || 2,25
|-
|-
| 18 || I felt imaginative || 1,75
| 18 || I felt imaginative || 2
|-
|-
| 19 || I felt that I could explore things || 1,75
| 19 || I felt that I could explore things || 3,25
|-
|-
| 20 || I enjoyed it || 2,5
| 20 || I enjoyed it || 2,5
|-
|-
| 21 || I was fast at reaching the game's targets || 1,25
| 21 || I was fast at reaching the game's targets || 2,25
|-
|-
| 22 || I felt annoyed || 0,25
| 22 || I felt annoyed || 1,5
|-
|-
| 23 || I felt pressured || 1,5
| 23 || I felt pressured || 0
|-
|-
| 24 || I felt irritable || 0,75
| 24 || I felt irritable || 0,25
|-
|-
| 25 || I lost track of time || 1,5
| 25 || I lost track of time || 1,75
|-
|-
| 26 || I felt challenged || 1
| 26 || I felt challenged || 1,25
|-
|-
| 27 || I found it impressive || 2,5
| 27 || I found it impressive || 2,5
|-
|-
| 28 || I was deeply concentrated in the game || 2,25
| 28 || I was deeply concentrated in the game || 2,5
|-
|-
| 29 || I felt frustrated || 0,5
| 29 || I felt frustrated || 1,25
|-
|-
| 30 || It felt like a rich experience|| 1,5
| 30 || It felt like a rich experience|| 1,5
|-
|-
| 31 || I lost connection with the outside world || 1,25
| 31 || I lost connection with the outside world || 1,5
|-
|-
| 32 || I felt time pressure || 0,5
| 32 || I felt time pressure || 0
|-
|-
| 33 || I had to put a lot of effort into it || 0,25
| 33 || I had to put a lot of effort into it || 1
|}
|}


Zeile 108: Zeile 112:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:
Die 7 Komponenten des Game Experience Questionnaire weisen die folgenden Mittelwerte auf:


* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): '''1,85'''
* Competence (Fragen 2, 10, 15, 17 und 21): '''2,813'''
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): '''1,917'''
* Sensory and Imaginative Immersion (Fragen 3, 12, 18, 19, 27 und 30): '''3,438'''
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): '''1,85'''
* Flow (Fragen 5, 13, 25, 28 und 31): '''2,375'''
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): '''0,5'''
* Tension/Annoyance (Fragen 22, 24 und 29): '''0,6'''
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): '''0,95'''
* Challenge (Fragen 11, 23, 26, 32 und 33): '''0,813'''
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): '''0,625'''
* Negative affect (Fragen 7, 8, 9 und 16): '''1,1875'''
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): '''1,75'''
* Positive affect (Fragen 1, 4, 6, 14 und 20): '''3,063'''


[[Kategorie:Playtest]]
[[Kategorie:Playtest]]
[[Kategorie:Playtest im SS 2024]]
[[Kategorie:Playtest im SS 2024]]